Aquaplanagem
Efeito do pneus quando lisos, sem frisos, tem ao tentar freiar e derrapar deslisando no solo como se planasse como um Aircraft.
Banda de rodagem
Parte superior do pneu, onde se encontram os frisos. Se extende de ombro a ombro.
Baquielização
Efeito que a borracha, se transforma em plastico (baquielite), e fica quebradiça ao redor do talão, isso se dá por defeito nos freios, que amanam calor em demasia desagregando o pneu.
Bordo
Parte lateral do pneu
Camel Back
Superfíssie de borracha, usada em recauchutadora para cobrir o pneu a ser recauchutado, pode ser liso ou pré-moldado, se envolvente é chamado de romold.
Carcaça
Da-se o nome, a extrutura que suporta as cintas e as borrachas que compõem o pneu, como se fosso o esqueleto do corpo.
Diagonal
Nome dado, a formação de construção da carcaça do pneu, os fios desta estrutura vão em sentido diagonal de talão a talão. Passando pelo flanco, banda de rodagem, decendo pelo outro lado do pneu com uma distância do ponto inicial de pelo menos 30 cm.
Direcional
Nome dado ao pneu, projetado para ser utilizado na parte dianteira do veículo, sua banda de rodagem é desenhada para esse tipo de atrito e performance.
DOT
Código alfanumérico que identifica Ano de fabricação, semana do ano que foi fabricado, unidade fabril de produção e lote.
Departamento de Transporte Americano: DOT = Department of Transportation = Órgão Americano que regula os Transportes
DOT Y16L 21T2 3901
Y1 = Fábrica de origem
6L = Medida do pneu
21T = Tipo de capacidade do pneu
2 = Categoria do pneu
39 = Semana de fabricação
01 = Ano de fabricação
O DOT, identifica também o prazo de garantia de um pneu,este prazo é de 5 anos, caso uma empresa compre um pneus e estoque em condições favoráveis, este poderá ser reclamado até cinco anos contra defeitos de fabricação.
Encordoamento
Cinta de aço interna, que compõe a extrutura do talão, é a parte central, este encordoamento dá resistência ao pneu.
Flanco
Parte lateral do pneu, acima do talão e abaixo do ombro.
Friso ou desenho.
São desenhos feitos no pneus, servem para o escoamento da aguá da chuva, sua tipologia modifica conforme o piso, quanto a aderência, conforto e peformanse da suspensão.
Lameiro
Apelido dado ao pneus, com característica apropriada para terrenos não asfaltados e irregulares
Liner
Camada interna de um pneu, tem grande importância, conforme alguns fabricantes, este composto, nos casos de eventual perfuração, esta camada posterga o esvasiamento do pneu, aumentando a distância percorrida, isso somente é possível com furos até 6mm de diâmetro.
Nervura central
Da-se esse nome a região central da banda de rodagem, é o meio do pneu, tem suam importância no pneu, principalmente nas curvas.
Ombro
Superfíssie intermediária do pneu, entre a banda de rodagem e o flanco.
Peruca
Tipo de reforma de pneu, que se utiliza do camelback de um pneu acidentado em sua lateral, mais que em sua banda de rodagem esta boa. Esta é retirada e raspada, em sua parte interna e é reaproveitada em outro pneu, com a carcaça boa para atuar como pneu recauchutado.
PR
A sigla em inglês (Ply Rating), é o numero de camadas de revestimento do pneu: Nylon, algodão ou aço, que montam a carcaça do pneu, elas determinan a utilização do pneu e sua capacidade de carga. Sempre são usadas em pares.
Radial
Nome dado, a formação estrutural do pneu de forma aos cordões sairem de um lado do talão e serem presos do outro lado do pneu, em frente ao seu ponto de início no talão do outro lado da carcaça, formando exatamente um arco reto.
Recauchutagem
Termo dado, a reforma da banda de rodagem de um pneu.
* A frio - Quando a banda de rodagem, já esta pronta ou seja, o desenho do pneu chega pronto, chamado de pré-moldado.
* A quente - Quando a banda de rodagem, chega lisa e é prensada contra um molde que pela ação do calor, é impressa nesta superfíssie o desenho do pneu ou sua escultura.
Remold
Reforma de pneu, que utiliza de uma camada de borracha que envolve o pneu, de talão a talão. Esta nova camada, é aplicada e são dados nome e informações técnicas de quem os produziu.
Talão
Parte de contato do pneu a roda, tem um ângulo formado em posição pela circunferência, de um Tamis, este veda a passagem do ar apenas pelo leve contato. As superfíssies das rodas devem estar bem limpas e sem ranhuras, o que poderá causar vazamentos caso não estejam em condições.
Tube less
Pneus sem câmara
Tube Type
Pneu com Câmara
Especificidades para certos pneus
- (*): | Pneus homologados pela BMW |
- 10-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- 12-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- 14-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- 16-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- 18-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- (1Z): | ORIGINALBEREIFUNG |
- (2Z): | ORIGINALBEREIFUNG |
- (3Z): | |
- 4-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- 6-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- 8-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
- A: | |
- (A): | Pneus homologados pela Renault Espace IV 18'' |
- AM8: | HOMOLOGACAO PARA ASTON MARTIN (MODELO NAO DEFINIDO) |
- AM9: | HOMOLOGACAO PARA ASTON MARTIN (DB9 VOLANTE VA V8) |
- (AMS): | |
- AO: | |
- (AU): | Pneus homologados pela Audi |
- (AZ): | Pneus homologados pela Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
- (B): | Pneus homologados pela Bentley |
- BL: | Black Label: as letras no flanco do pneu estão a preto. |
- BSW: | Black Side Wall: significa que o flanco do pneu é preto. |
- (BZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- C: | Sinal de referência para veículo Utilitário-Camioneta. |
- (C1): | Pneus homologados pela Chrysler Viper |
- (CZ): | Pneus homologados pela Subaru |
- DA: | Pneus com Defeito de aspecto, segunda opção com as mesmas garantias do fabricante. |
- DEMO: | Pneus montados e desmontados, podendo ter rodado alguns metros. Estes pneus são novos e têm garantia. |
- DOT 07: | Ano de fabrico: 2007 |
- DOT 08: | Ano de fabrico: 2008 |
- DSST: | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires: Destinam-se a rodar vazios em caso de avaria até ao centro de montagem mais próximo (distância máxima de 80 km) a uma velocidade máxima de 80km/h, pela Dunlop. Esta tecnologia está reservada aos veículos p |
- DT1: | |
- (DZ): | Pneus homologados pela Honda / Mazda / Toyota |
- EMT: | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires : Podem rodar vazios , por Goodyear. |
- EXTENDED: | Mercedes Extended (Runflat) |
- (EZ): | Pneus homologados pela Audi / Mazda 6 |
- (F): | |
- (FO): | Pneus homologados pela Ford |
- FP: | BORDO DE PROTECCAO DE JANTE LIGA LEVE |
- FR: | Protecçao jante |
- (FSL): | Rebordo de protecção de jante |
- (FZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- (G): | Recomendado para Golf |
- G1: | O diâmetro exterior em que a largura de banda de rolamento difere do mesmo pneu sem a indicação G1. É obrigatoriamente necessário montar os 4 pneus em G1, se o veículo tiver 4 rodas motrizes. |
- (GZ): | Pneus homologados pela Subaru |
- (HZ): | ORIGINALBEREIFUNG |
- (J): | Pneus homologados pela Jaguar |
- (JRS): | |
- (JZ): | Pneus homologados pela Seat / Subaru |
- K1: | BORRACHA K1 |
- (K1): | Pneus homologados pela Ferrari |
- (KZ): | Pneus homologados pela Nissan / Toyota |
- (LZ): | Pneus homologados pela Lancia |
- (m): | |
- MFS: | Max Flange Shield: reforço de protecção para o bordo da jante, protege o pneu dos danos causados pelos passeios. |
- (MO): | Pneus homologados pela Mercedes |
- (MO1): | Mercedes SL65 AMG |
- M+S: | Mud and Snow: Representa os pneus de Inverno. |
- (MZ): | Pneus homologados pela Mitsubishi / Toyota |
- (N0): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
- (N1): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
- (N2): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
- (N3): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
- (N4): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
- (N5): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
- (N6): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
- (NZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- OWL: | Off White Letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
- OWT: | CONTORNO DAS LETRAS EM BRANCO |
- (OZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- Pax: | Tecnologia que permite continuar a circular com toda a segurança num percurso de 200 km a 80 km/h em caso de perda de pressão pela Michelin. Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este efeito. |
- (PE): | Pneus homologados pela Peugeot |
- (PZ): | Pneus homologados pela Ford / Mazda / Mercedes / VW |
- (QZ): | Pneus homologados pela Mini |
- (R01): | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
- RB: | |
- RBT: | Raised Black Letters Tubeless |
- RunFlat: | Podem rodar vazios durante pouco tempo (regra geral, no máximo, 80 km) a velocidade reduzida (regra geral, no máximo, 80 km/h). Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este efeito. |
- RWL: | Raised White Letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
- (RZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- S1: | |
- S2: | |
- SPIKE: | |
- SSR: | Self-Supporting Run-Flat Tyre ou pneu com flancos portadores. O sistema de rodagem em vazio permite ao condutor circular, no máximo, durante 80 km e a até 80 km/hora. Todos os veículos equipados com pneus SSR devem estar obrigatoriamente equipados |
- STUDDABLE: | Pneus com cravos. Ver regulamento em vigor. |
- (SZ): | Pneus homologados pela Mazda MPV |
- TL: | Tubeless, pneus sem câmara-de-ar. |
- TO: | Toyota |
- TT: | Tubetype, pneus com câmara-de-ar. |
- (TZ): | Pneus homologados pela Mazda 6 |
- (UZ): | Pneus homologados pela BMW 3 / Skoda |
- (VO): | Pneus homologados pela Volkswagen |
- VSB: | |
- VW: | |
- (VZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- WL: | White letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
- WSW: | White Sidewall: pneu com um flanco branco no lado exterior do pneu. |
- WW: | Esta indicação identifica os pneus de banda branca. |
- WWW: | Esta indicação identifica os pneus de flanco branco. |
- (WZ): | ORIGINALBEREIFUNG |
- XL: | são pneus reforçados com um índice de carga superior. |
- (XZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- (YZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
- ZP: | Michelin ZP é a tecnologia de rodagem em vazio (runflat) da marca Michelin. O sistema de rodagem em vazio permite ao condutor circular, no máximo, durante 80 km e a até 80 km/hora. Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este |
Pneus Run Flat, RFT ou Pax
Os pneus designados 'anti-furo' são, seguinte os fabricantes, por exemplo Run Flat da Pirelli, RFT da Bridgestone ou ainda Pax da Michelin, obrigatórios para certos veículos que não possuem rodas de socorro mas apenas uma bomba para os furos. Se escolher um tipo inadequado de pneu, em caso de rebentamento, a sua jante corre o risco de ficar danificada e a reparação deverá ser, obrigatoriamente, efectuada no local onde se produziu o rebentamento. Note que o pneu anti-furo deveria permitir-lhe dirigir-se à estação mais próxima a uma velocidade reduzida (80km/h para cerca de 200 km).
Nenhum comentário:
Postar um comentário